| TM 620A75 | |||||||||
| Full load Curr. | Weight | ||||||||
Type |
Power | Beltspeed m/s at 50 Hz. |
Min. | 400 V - 50 Hz | kg. | ||||
| TM 500A75 | kW | Beltpull N |
L mm | I = ....A | L=850 | ||||
| 430 Z | 22,0 | 3,90 | 3,10 | 2,50 | 2,00 | 850 | 37,0 | 700 | |
| 5360 | 6740 | 8360 | 10450 | ||||||
| 425 Z | 18,5 | 3,90 | 3,10 | 2,50 | 2,00 | 850 | 32,0 | 690 | |
| 4505 | 5670 | 7030 | 8790 | ||||||
| 620 Z | 15,0 | 2,60 | 2,10 | 1,60 | 1,25 | 850 | 31,5 | 700 | |
| 5480 | 6785 | 8905 | 11400 | ||||||
| 815 Z | 11,0 | 2,00 | 1,50 | 1,25 | 1,00 | 850 | 26,0 | 700 | |
| 5225 | 6965 | 8360 | 10450 | ||||||
Copyright (C) 2006 by J.T.E. Co.,Ltd. |